歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / DV1510ifm易福門(mén)5段信號(hào)燈DV1510

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)5段信號(hào)燈DV1510應(yīng)用信號(hào)機(jī)條件電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]18...30 DC; (按照SELV/PELV)額定電壓DC [V]24電流損耗 [mA]< 200
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2025-03-04
2025-02-24
2025-02-19
2025-02-17| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
ifm易福門(mén)5段信號(hào)燈DV1510

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 信號(hào)機(jī)條件 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 200 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 6 | ||||
| 輸入 | |||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 6 | ||||
| 輸入電流高 [mA] | 6 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||
| IO-Link Device ID | 850 d / 00 03 52 h | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...50 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...75 | ||||
| 允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90 | ||||
| 空氣壓力 [kPa] | < 106 | ||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 54 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 647.5 | ||||
| 安裝方式 | 安裝腳 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 70 / L = 384 | ||||
| 原材料 | 外殼: ABS; 透鏡: PC | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 聲信號(hào) | 蜂鳴器 | ||||
| 聲壓大值 [dB] | 85 | ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: M12 | ||||
尺寸圖


如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊: ifm易福門(mén)5段信號(hào)燈DV1510
13564328909
掃描微信號(hào)