歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM讀寫頭 / DTA100ifm易福門RFID讀寫頭DTA100

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門RFID讀寫頭DTA100DTA100可靠的路線輸送機(jī)工件載體識(shí)別RFID 轉(zhuǎn)發(fā)器的非接觸式讀寫(ID 標(biāo)簽)外形緊湊,成本低廉:天線和評(píng)估在同一外殼中帶有 AS-i 接口用于生產(chǎn)線和材料流控制
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-03-04
2025-02-24
2025-02-19
2025-02-17| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
ifm易福門RFID讀寫頭DTA100

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 對(duì)運(yùn)輸設(shè)備目標(biāo)物的檢測(cè) | |||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (按照cULus工作電壓"電源級(jí)2") | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||
| 工作頻率 [MHz] | 0,125 | |||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | < 0.5 | |||||||||
| 前面讀取頭距離 | 200 | |||||||||
| 側(cè)面讀取頭距離 | 200 | |||||||||
| 注意讀取頭距離 |
| |||||||||
| 前面讀寫頭距離 [mm] | 400 | |||||||||
| 側(cè)面讀寫頭距離 [mm] | 400 | |||||||||
| 注意讀寫頭距離 |
| |||||||||
| 至ID目標(biāo)的距離 [mm] |
| |||||||||
| 工作條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...50 | |||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 422 | |||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | 4 | |||||||||
| AS-i認(rèn)證 | 71501 | |||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 重量 [g] | 157.5 | |||||||||
| 外殼 | 矩形的 | |||||||||
| 尺寸 [mm] | 55 x 24 x 41 | |||||||||
| 原材料 | PA | |||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||
| 注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門RFID讀寫頭DTA100
13564328909
掃描微信號(hào)