歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IN5224用于四分轉(zhuǎn)執(zhí)行器的電感式雙傳感器ifm

產(chǎn)品簡介
用于四分轉(zhuǎn)執(zhí)行器的電感式雙傳感器ifmIN5224適用于監(jiān)控閥門位置適用于閥門執(zhí)行器的可靠位置反饋非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝較高的抗沖擊和振動能力
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2025-03-04
2025-02-24
2025-02-19
2025-02-17| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
|---|
用于四分轉(zhuǎn)執(zhí)行器的電感式雙傳感器ifm

適用于監(jiān)控閥門位置
適用于閥門執(zhí)行器的可靠位置反饋
非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)
只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝
較高的抗沖擊和振動能力
技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 4 | ||||
| 小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | ||||
| 漏電流大值 [mA] | 2 x 0.7 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1300 | ||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 1229 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 40.5 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 | ||||
| 原材料 | PBT; PC | ||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (鎖定螺母) | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||
| 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | |||||


如有需要詳情,請見:用于四分轉(zhuǎn)執(zhí)行器的電感式雙傳感器ifm
13564328909
掃描微信號